| 01.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 01.06.12 - 01.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 01.07.12 - 01.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.093 € pro Woche |
| 01.09.12 - 01.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 01.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 01.11.12 - 30.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.456 € pro Woche |
| 30.04.13 - 31.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 31.05.13 - 30.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 30.06.13 - 31.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.093 € pro Woche |
| 31.08.13 - 30.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 30.09.13 - 31.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 31.10.13 - 30.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.456 € pro Woche |
| 30.04.14 - 31.05.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 31.05.14 - 30.06.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 30.06.14 - 31.08.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.093 € pro Woche |
| 31.08.14 - 30.09.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.631 € pro Woche |
| 30.09.14 - 31.10.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.540 € pro Woche |
| 31.10.14 - 31.12.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.456 € pro Woche |
vor Ort zu zahlen
01.01.2007 - 01.01.2050
- Strom : im Preis enthalten
- Bettwäsche: vorhanden
- Handtücher: vorhanden
- Endreinigung: Kosten in Höhe von 120.00 EUR einmalig pro Objekt
01.01.2011 - 01.01.2050
- Spätanreise nach 22:00 Uhr: Kosten in Höhe von 30.00 EUR einmalig pro Objekt
- Wasser: im Preis enthalten
01.01.2012 - 01.01.2050
- zusätzliche Reinigungskosten bei einem kleine Hund: Kosten in Höhe von 50.00 EUR pro Objekt/Tag (optional)
- eventuelle Umbuchungskosten: Kosten in Höhe von 45.00 EUR einmalig pro Objekt
Hauptsaison: 01.07.2012 - 01.09.2012, 30.06.2013 - 31.08.2013, 30.06.2014 - 31.08.2014
Kosten für weiteren Tag: 309.00 EUR
Mittelsaison: 01.06.2012 - 01.07.2012, 01.09.2012 - 01.10.2012, 31.05.2013 - 30.06.2013, 31.08.2013 - 30.09.2013, 31.05.2014 - 30.06.2014, 31.08.2014 - 30.09.2014
Kosten für weiteren Tag: 259.00 EUR
Nebensaison: 01.05.2012 - 01.06.2012, 01.10.2012 - 01.11.2012, 30.04.2013 - 31.05.2013, 30.09.2013 - 31.10.2013, 30.04.2014 - 31.05.2014, 30.09.2014 - 31.10.2014
Kosten für weiteren Tag: 245.00 EUR
Zusatz Saison 1: 01.11.2012 - 30.04.2013, 31.10.2013 - 30.04.2014, 31.10.2014 - 31.12.2014
Kosten für weiteren Tag: 219.00 EUR